產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
HI83099意大利HANNA哈納HI83099多參數水質測定儀(45項)
COD、氨氮、余氯、總氯、磷酸鹽、硝酸鹽氮等36項47個參數項目指標,完備的廢水分析實驗室,優良的光學系統,科學設計測量槽,可有效避免光線干擾,確保測量數據準確可靠,USB數據接口,200組數據存儲,內置可充電池或12VDC供電,便于實驗室與現場使用,應用領域廣泛
測量項目 | 可測量余氯總氯、氨氮、COD、總磷、磷酸鹽、總氮、硝酸鹽氮等15項水質監測項目 |
測量光源 | 四個有420/525/575/610nm干擾過濾的鎢燈泡 |
檢光器 | 4個硅光電池 |
供電方式 | 2個9V電池或者是12V DC電源適配器 |
自動關機 | 10分鐘不用后自動關機 |
數據存儲 | 200組測量數據 |
數據接口 | USB數據接口 |
使用環境 | 0-50℃(32-122°F);RH max 90% 無冷凝 |
尺寸/重量 | 主機尺寸:230×200×110 mm /主機重量:900 g |
產品咨詢
電話
微信掃一掃